銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/27 22:45:07 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
8001 伊藤忠 05/27 00:00 0 -7,384 0% 1,464,900 0
9005 東急 05/27 00:00 0 -1,806 0% 1,451,300 0
3475 グッドコムA 05/27 00:00 0 -646 0% 1,441,400 0
7951 ヤマハ 05/27 00:00 0 -3,353 0% 1,440,700 0
8309 三住トラスト 05/27 00:00 0 -3,592 0% 1,430,200 0
7342 ウェルスナビ 05/27 00:00 0 -1,219 0% 1,417,300 0
7202 いすゞ 05/27 00:00 0 -2,057 0% 1,407,000 0
6532 ベイカレント 05/27 00:00 0 -3,395 0% 1,394,900 0
6638 ミマキエンジ 05/27 00:00 0 -1,690 0% 1,384,100 0
2503 キリンHD 05/27 00:00 0 -2,226.5 0% 1,379,000 0
7936 アシックス 05/27 00:00 0 -8,562 0% 1,375,800 0
2317 システナ 05/27 00:00 0 -278 0% 1,373,400 0
2459 アウン 05/27 00:00 0 -210 0% 1,370,600 0
3186 ネクステージ 05/27 00:00 0 -2,647 0% 1,366,200 0
1571 日経インバ 05/27 00:00 0 -623 0% 1,365,556 0
6954 ファナック 05/27 00:00 0 -4,605 0% 1,360,500 0
7163 住信SBI銀 05/27 00:00 0 -2,793 0% 1,350,600 0
1306 TPX連動 05/27 00:00 0 -2,925 0% 1,338,370 0
4519 中外薬 05/27 00:00 0 -4,807 0% 1,333,100 0
3405 クラレ 05/27 00:00 0 -1,907 0% 1,322,400 0
4536 参天薬 05/27 00:00 0 -1,590.5 0% 1,313,300 0
7013 IHI 05/27 00:00 0 -3,952 0% 1,296,300 0
5631 日製鋼 05/27 00:00 0 -4,817 0% 1,292,300 0
6141 DMG森精機 05/27 00:00 0 -4,572 0% 1,278,800 0
9697 カプコン 05/27 00:00 0 -2,716.5 0% 1,275,200 0
1332 ニッスイ 05/27 00:00 0 -901.4 0% 1,273,600 0
1925 大和ハウス 05/27 00:00 0 -4,152 0% 1,267,700 0
6506 安川電 05/27 00:00 0 -6,328 0% 1,265,300 0
7276 小糸製 05/27 00:00 0 -2,149 0% 1,232,900 0
4666 パーク24 05/27 00:00 0 -1,637.5 0% 1,220,300 0
9505 北陸電 05/27 00:00 0 -1,120.5 0% 1,219,000 0
1928 積水ハウス 05/27 00:00 0 -3,567 0% 1,217,900 0
8894 REVOLU 05/27 00:00 0 -24 0% 1,215,700 0
3086 Jフロント 05/27 00:00 0 -1,484.5 0% 1,213,000 0
7083 AHCG 05/27 00:00 0 -1,040 0% 1,195,700 0
5955 ヤマシナ 05/27 00:00 0 -78 0% 1,194,400 0
4967 小林製薬 05/27 00:00 0 -5,662 0% 1,178,700 0
3197 すかいらくH 05/27 00:00 0 -2,200 0% 1,169,800 0
6113 アマダ 05/27 00:00 0 -1,806 0% 1,169,700 0
2743 ピクセル 05/27 00:00 0 -219 0% 1,166,000 0
4912 ライオン 05/27 00:00 0 -1,267 0% 1,165,700 0
1911 住友林 05/27 00:00 0 -5,523 0% 1,161,100 0
8697 JPX 05/27 00:00 0 -3,843 0% 1,158,800 0
3003 ヒューリック 05/27 00:00 0 -1,451 0% 1,154,400 0
6871 マイクロニ 05/27 00:00 0 -6,040 0% 1,139,500 0
8572 アコム 05/27 00:00 0 -400.9 0% 1,135,800 0
2491 Vコマース 05/27 00:00 0 -1,140 0% 1,131,900 0
7832 バンナム 05/27 00:00 0 -3,000 0% 1,128,700 0
3626 TIS 05/27 00:00 0 -2,883 0% 1,119,800 0
3088 マツキヨココ 05/27 00:00 0 -2,247 0% 1,109,200 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ