銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/05/17 15:47:53 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
4324 電通グループ 05/17 00:00 0 -4,143 0% 1,753,300 0
6770 アルプスA 05/17 00:00 0 -1,453.5 0% 1,752,500 0
5255 モンスターL 05/17 00:00 0 -378 0% 1,746,400 0
2331 ALSOK 05/17 00:00 0 -913.9 0% 1,740,300 0
2928 RIZAP 05/17 00:00 0 -361 0% 1,723,900 0
9697 カプコン 05/17 00:00 0 -2,739.5 0% 1,722,900 0
7163 住信SBI銀 05/17 00:00 0 -2,639 0% 1,722,600 0
7181 かんぽ生命 05/17 00:00 0 -2,857 0% 1,715,300 0
6501 日立 05/17 00:00 0 -14,445 0% 1,710,900 0
9064 ヤマトHD 05/17 00:00 0 -1,743 0% 1,708,600 0
6952 カシオ 05/17 00:00 0 -1,150 0% 1,704,600 0
9424 日本通信 05/17 00:00 0 -190 0% 1,673,000 0
4536 参天薬 05/17 00:00 0 -1,598 0% 1,669,500 0
2503 キリンHD 05/17 00:00 0 -2,237.5 0% 1,664,600 0
6869 シスメックス 05/17 00:00 0 -2,748.5 0% 1,641,300 0
9007 小田急 05/17 00:00 0 -1,678.5 0% 1,627,700 0
9831 ヤマダHD 05/17 00:00 0 -435.6 0% 1,621,200 0
1332 ニッスイ 05/17 00:00 0 -920.1 0% 1,617,000 0
8714 池田泉州 05/17 00:00 0 -382 0% 1,610,900 0
7832 バンナム 05/17 00:00 0 -3,130 0% 1,603,100 0
7205 日野自 05/17 00:00 0 -455.5 0% 1,592,400 0
4477 BASE 05/17 00:00 0 -301 0% 1,591,500 0
7771 日本精密 05/17 00:00 0 -84 0% 1,587,600 0
1911 住友林 05/17 00:00 0 -5,905 0% 1,585,000 0
5713 住友鉱 05/17 00:00 0 -5,095 0% 1,574,000 0
1925 大和ハウス 05/17 00:00 0 -4,113 0% 1,561,100 0
8233 高島屋 05/17 00:00 0 -2,380 0% 1,557,100 0
2620 iS米債 05/17 00:00 0 -350.8 0% 1,554,190 0
6923 スタンレー 05/17 00:00 0 -2,902 0% 1,525,300 0
9021 JR西日本 05/17 00:00 0 -3,160 0% 1,523,500 0
2802 味の素 05/17 00:00 0 -5,995 0% 1,514,600 0
9202 ANA 05/17 00:00 0 -3,005 0% 1,501,700 0
8346 東邦銀 05/17 00:00 0 -371 0% 1,491,900 0
6871 マイクロニ 05/17 00:00 0 -6,940 0% 1,489,000 0
8253 クレセゾン 05/17 00:00 0 -3,247 0% 1,487,200 0
7276 小糸製 05/17 00:00 0 -2,244.5 0% 1,480,100 0
7936 アシックス 05/17 00:00 0 -8,148 0% 1,463,500 0
6141 DMG森精機 05/17 00:00 0 -4,518 0% 1,438,000 0
6674 GSユアサ 05/17 00:00 0 -3,008 0% 1,437,000 0
6532 ベイカレント 05/17 00:00 0 -3,415 0% 1,433,000 0
4021 日産化 05/17 00:00 0 -4,712 0% 1,426,900 0
4523 エーザイ 05/17 00:00 0 -6,779 0% 1,426,000 0
6366 千代化建 05/17 00:00 0 -349 0% 1,423,000 0
3086 Jフロント 05/17 00:00 0 -1,436 0% 1,391,400 0
9041 近鉄GHD 05/17 00:00 0 -3,518 0% 1,386,900 0
6619 Wスコープ 05/17 00:00 0 -480 0% 1,383,400 0
4307 NRI 05/17 00:00 0 -4,202 0% 1,369,200 0
8600 トモニHD 05/17 00:00 0 -407 0% 1,367,100 0
9001 東武 05/17 00:00 0 -2,767 0% 1,365,500 0
2492 インフォMT 05/17 00:00 0 -301 0% 1,361,000 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ