適正株価

銘柄一覧(2024/06/30 23:18:35 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 適正価格 乖離率
1381 アクシーズ - - 4,213 -21.68%
1407 ウエストホールディングス - - 1,227 +280.93%
1723 日本電技 - - 7,840 -52.17%
1799 第一建設工業 - - 427 +249.92%
1944 きんでん - - 2,298 -30.64%
1951 エクシオグループ - - 3,514 -35.86%
1959 九電工 - - 2,691 +8.49%
2002 日清製粉グループ本社 - - 701 +144.43%
2121 MIXI - - 866 +157.76%
2127 日本M&Aセンターホールディングス - - 562 +213.34%
2146 UTグループ - - 1,204 +157.58%
2185 シイエム・シイ - - 2,146 -41.29%
2193 クックパッド - - 305 -3.69%
2206 江崎グリコ - - 3,197 +16.98%
2212 山崎製パン - - 1,819 -16.73%
2221 岩塚製菓 - - 6,926 -43.47%
2294 柿安本店 - - 2,036 +20.64%
2329 東北新社 - - 1,072 -40.74%
2371 カカクコム - - 783 +246.83%
2379 ディップ - - 3,427 -0.64%
2454 オールアバウト - - 687 -19.65%
2471 エスプール - - 550 +127.08%
2477 手間いらず - - 1,682 +174.05%
2489 アドウェイズ - - 270 +186.85%
2497 ユナイテッド - - 1,284 +47.58%
2531 宝ホールディングス - - 1,518 -26.95%
2653 イオン九州 - - 2,537 -17.67%
2670 エービーシー・マート - - 3,320 +39.59%
2702 日本マクドナルドホールディングス - - 9,208 -44.72%
2751 テンポスホールディングス - - 1,557 +55.74%
2763 エフティグループ - - 770 +37.21%
2782 セリア - - 4,061 -32.16%
2784 アルフレッサホールディングス - - 1,210 +42.66%
2790 ナフコ - - 6,699 -74.92%
2810 ハウス食品グループ本社 - - 3,971 -27.08%
2811 カゴメ - - 2,885 +9.89%
2814 佐藤食品工業 - - 1,855 -20.81%
2815 アリアケジャパン - - 4,858 +7.45%
2871 ニチレイ - - 3,575 -33.31%
2897 日清食品ホールディングス - - 3,944 +118.30%
3048 ビックカメラ - - 413 +159.34%
3092 ZOZO - - 2,820 +19.86%
3134 Hamee 06/28 00:00 0 1,187 -2.34%
3140 BRUNO - - 1,252 -22.02%
3141 ウエルシアホールディングス - - 4,053 -25.86%
3182 オイシックス・ラ・大地 - - 2,349 +28.57%
3193 エターナルホスピタリティグループ 06/28 00:00 0 933 +101.56%
3197 すかいらーくホールディングス 06/28 00:00 0 1,655 -4.72%
3288 オープンハウスグループ 06/28 00:00 0 10,380 -49.13%
3291 飯田グループホールディングス 06/28 00:00 0 3,924 -45.84%

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ