銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/01 19:24:05 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1301 極洋 07/01 00:00 0 -4,075 0% 32,400 0
1305 iTPX 07/01 00:00 0 -3,017 0% 51,690 0
1306 TPX連動 07/01 00:00 0 -2,985.5 0% 1,873,750 0
1308 上場TPX 07/01 00:00 0 -2,951 0% 269,516 0
1309 上証50連動 07/01 00:00 0 -41,250 0% 37 0
1311 コア30連動 07/01 00:00 0 -1,519.5 0% 9,820 0
1319 300投信 07/01 00:00 0 - 0% 0 0
1320 i225 07/01 00:00 0 -41,260 0% 21,186 0
1321 225連動 07/01 00:00 0 -41,370 0% 262,908 0
1322 上場パンダ 07/01 00:00 0 -7,899 0% 410 0
1324 ロシア 07/01 00:00 0 - 0% 0 0
1325 ブラジル 07/01 00:00 0 -229 0% 66,300 0
1326 SPDRゴル 07/01 00:00 0 -34,620 0% 6,647 0
1328 金連動投信 07/01 00:00 0 -9,131 0% 13,120 0
1329 iS225 07/01 00:00 0 -41,310 0% 20,128 0
1330 上場225 07/01 00:00 0 -41,450 0% 21,648 0
1332 ニッスイ 07/01 00:00 0 -868.4 0% 934,200 0
1333 マルハニチロ 07/01 00:00 0 -3,205 0% 100,100 0
1343 REIT 07/01 00:00 0 -1,845.5 0% 702,860 0
1345 上場Jリート 07/01 00:00 0 -1,740 0% 103,900 0
1346 MXS225 07/01 00:00 0 -41,200 0% 12,465 0
1348 MXトピクス 07/01 00:00 0 -2,950.5 0% 24,990 0
1349 アジア債券 07/01 00:00 0 -17,025 0% 38 0
1356 TPWインバ 07/01 00:00 0 -359.1 0% 1,462,160 0
1357 日経ダブルI 07/01 00:00 0 -140 0% 27,475,564 0
1358 上場日経2倍 07/01 00:00 0 -54,570 0% 16,892 0
1360 Wイン日経 07/01 00:00 0 -340.7 0% 27,310,830 0
1364 iSJPX 07/01 00:00 0 -26,600 0% 331 0
1365 i225W 07/01 00:00 0 -45,330 0% 35,573 0
1366 i225Wベ 07/01 00:00 0 -362 0% 1,180,924 0
1367 iTPXW 07/01 00:00 0 -40,360 0% 6,281 0
1368 iTPXWベ 07/01 00:00 0 -521 0% 86,791 0
1369 O日経225 07/01 00:00 0 -39,960 0% 409 0
1375 雪国まいたけ 07/01 00:00 0 -1,015 0% 45,400 0
1376 カネコ種 07/01 00:00 0 -1,439 0% 10,600 0
1377 サカタのタネ 07/01 00:00 0 -3,445 0% 38,500 0
1379 ホクト 07/01 00:00 0 -1,894 0% 22,100 0
1380 秋川牧園 07/01 00:00 0 - 0% 0 0
1381 アクシーズ 07/01 00:00 0 -2,921 0% 8,000 0
1382 ホーブ 07/01 00:00 0 -2,268 0% 1,400 0
1383 ベルグアース 07/01 00:00 0 -2,930 0% 900 0
1384 ホクリヨウ 07/01 00:00 0 -1,001 0% 13,600 0
1397 SMD225 07/01 00:00 0 -40,010 0% 68 0
1398 SMDリート 07/01 00:00 0 -1,755 0% 56,010 0
1399 高配当低ボラ 07/01 00:00 0 -2,225.5 0% 10 0
1401 MBS 07/01 00:00 0 -712 0% 5,600 0
1407 ウエストHD 07/01 00:00 0 -2,485 0% 517,200 0
1414 ショーボンド 07/01 00:00 0 -5,709 0% 143,800 0
1417 ミライトワン 07/01 00:00 0 -2,097.5 0% 255,300 0
1418 インタライフ 07/01 00:00 0 -226 0% 37,900 0

1-50件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ