銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/07/16 06:41:12 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1620 素材化学 07/12 00:00 0 -32,410 0% 121 0
1621 医薬品 07/12 00:00 0 -30,080 0% 230 0
1622 自動車 07/12 00:00 0 -34,640 0% 596 0
1623 鉄鋼非鉄 07/12 00:00 0 -27,500 0% 162 0
1624 機械 07/12 00:00 0 -62,530 0% 144 0
1625 電機精密 07/12 00:00 0 -41,100 0% 542 0
1626 情通サ他 07/12 00:00 0 -36,660 0% 131 0
1627 電力ガス 07/12 00:00 0 -9,720 0% 2,078 0
1628 運輸物流 07/12 00:00 0 -18,160 0% 118 0
1629 商社卸売 07/12 00:00 0 -93,180 0% 1,580 0
1630 小売 07/12 00:00 0 -29,300 0% 104 0
1631 銀行・17 07/12 00:00 0 -19,445 0% 2,469 0
1632 金融 07/12 00:00 0 -29,525 0% 3,404 0
1633 不動産 07/12 00:00 0 -41,740 0% 673 0
1651 i高配40 07/12 00:00 0 -2,145 0% 21,983 0
1652 iWIN 07/12 00:00 0 -3,439 0% 8,520 0
1653 iESG 07/12 00:00 0 -3,724 0% 6,720 0
1654 iブロサム 07/12 00:00 0 -2,334.5 0% 8,130 0
1655 iSSP米国 07/12 00:00 0 -642.2 0% 6,148,080 0
1656 iS米国七十 07/12 00:00 0 -313.4 0% 896,840 0
1657 iSM先進国 07/12 00:00 0 -5,380 0% 2,997 0
1658 iSM新興国 07/12 00:00 0 -2,989 0% 14,000 0
1659 iS米リート 07/12 00:00 0 -3,295 0% 8,905 0
1660 MXS高利J 07/12 00:00 0 -9,937 0% 6,664 0
1662 石油資源 07/12 00:00 0 -6,430 0% 324,300 0
1663 K&Oエナジ 07/12 00:00 0 -3,565 0% 217,300 0
1671 WTI原油 07/12 00:00 0 -3,530 0% 225,346 0
1672 07/12 00:00 0 -35,780 0% 701 0
1673 07/12 00:00 0 -4,536 0% 2,990 0
1674 プラチナ 07/12 00:00 0 -14,620 0% 214 0
1675 パラジウム 07/12 00:00 0 -14,450 0% 242 0
1676 貴金属 07/12 00:00 0 -24,325 0% 9 0
1677 上場外債 07/12 00:00 0 -58,670 0% 90 0
1678 インドNIF 07/12 00:00 0 -402.7 0% 5,248,540 0
1679 NYダウ 07/12 00:00 0 -53,020 0% 60 0
1680 上場MSコク 07/12 00:00 0 -6,119 0% 4,330 0
1681 上場MSエマ 07/12 00:00 0 -2,267.5 0% 3,280 0
1682 白金先物 07/12 00:00 0 -260 0% 29,600 0
1684 商品 07/12 00:00 0 -1,783 0% 200 0
1685 エナジー 07/12 00:00 0 -601.4 0% 2,210 0
1686 メタル 07/12 00:00 0 -2,475.5 0% 90 0
1687 アグリ 07/12 00:00 0 -938.2 0% 2,140 0
1688 穀物 07/12 00:00 0 -569.7 0% 9,630 0
1689 ガス 07/12 00:00 0 -1,226 0% 123,321 0
1690 原油 07/12 00:00 0 -1,691.5 0% 680 0
1691 ガソリン 07/12 00:00 0 -8,966 0% 27 0
1692 アルミ 07/12 00:00 0 -512.7 0% 6,200 0
1693 07/12 00:00 0 -6,443 0% 8,010 0
1694 ニッケル 07/12 00:00 0 -2,428.5 0% 2,260 0
1695 小麦 07/12 00:00 0 -3,595 0% 28,629 0

151-200件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ