銘柄総合-日本株式情報

銘柄一覧(2024/04/27 07:33:14 更新)

コード 銘柄名 現在値 現在値 前日比 前日比 出来高 売買代金
1557 SPD500 04/26 00:00 0 -79,350 0% 4,757 0
2979 SOSiLA 04/26 00:00 0 -124,600 0% 2,015 0
8630 SOMPOH 04/26 00:00 0 -3,063 0% 1,858,100 0
5871 SOLIZE 04/26 00:00 0 -2,504 0% 40,600 0
2642 カーボンエフ 04/26 00:00 0 -35,800 0% 1 0
6185 SMN 04/26 00:00 0 -352 0% 72,800 0
2011 SM日高配株 04/26 00:00 0 -567.2 0% 59,460 0
1398 SMDリート 04/26 00:00 0 -1,848 0% 12,090 0
1397 SMD225 04/26 00:00 0 -38,310 0% 12,351 0
2557 SDトピクス 04/26 00:00 0 -2,712 0% 74,780 0
4386 SIGG 04/26 00:00 0 -483 0% 4,800 0
7839 SHOEI 04/26 00:00 0 -2,060 0% 1,587,800 0
7120 SHINKO 04/26 00:00 0 -2,154 0% 1,500 0
3697 SHIFT 04/26 00:00 0 -14,680 0% 453,100 0
9143 SGHD 04/26 00:00 0 -1,821 0% 690,600 0
3198 SFPHD 04/26 00:00 0 -2,026 0% 43,700 0
6626 SEMITE 04/26 00:00 0 -1,743 0% 9,600 0
5304 SECカボン 04/26 00:00 0 -2,430 0% 41,500 0
9478 SEH&I 04/26 00:00 0 -309 0% 48,200 0
1711 SDSHD 04/26 00:00 0 -584 0% 742,000 0
4650 SDエンター 04/26 00:00 0 -285 0% 11,400 0
9719 SCSK 04/26 00:00 0 -2,711.5 0% 871,100 0
7735 スクリン 04/26 00:00 0 -16,220 0% 2,044,800 0
3974 SCAT 04/26 00:00 0 -477 0% 5,900 0
2384 SBSHD 04/26 00:00 0 -2,679 0% 37,100 0
5834 Sリーシング 04/26 00:00 0 -3,665 0% 81,100 0
8473 SBI 04/26 00:00 0 -3,856 0% 3,591,200 0
4765 SBIGAM 04/26 00:00 0 -666 0% 272,900 0
7326 SBIインシ 04/26 00:00 0 -993 0% 61,100 0
7198 SBIアルヒ 04/26 00:00 0 -848 0% 129,600 0
4726 SBテクノ 04/26 00:00 0 -2,546 0% 62,700 0
6417 SANKYO 04/26 00:00 0 -1,663.5 0% 1,546,700 0
2762 SANKO 04/26 00:00 0 -159 0% 41,100 0
6230 SANEI 04/26 00:00 0 -4,235 0% 2,200 0
5599 S&J 04/26 00:00 0 -995 0% 20,300 0
2292 SFOODS 04/26 00:00 0 -3,025 0% 55,300 0
5572 リッジアイ 04/26 00:00 0 -2,119 0% 18,700 0
7356 Retty 04/26 00:00 0 -160 0% 25,600 0
9214 リカバリー 04/26 00:00 0 -1,757 0% 1,200 0
5138 Rebase 04/26 00:00 0 -856 0% 4,700 0
9425 ReYuu 04/26 00:00 0 -339 0% 144,500 0
8084 RYODEN 04/26 00:00 0 -2,611 0% 27,400 0
6786 RVH 04/26 00:00 0 -61 0% 146,300 0
3445 RSTECH 04/26 00:00 0 -3,185 0% 153,400 0
6572 RPAH 04/26 00:00 0 -248 0% 179,300 0
4374 ロボペイ 04/26 00:00 0 -2,371 0% 5,800 0
9407 RKB毎日H 04/26 00:00 0 -5,250 0% 1,200 0
2928 RIZAP 04/26 00:00 0 -407 0% 578,600 0
8836 RISE 04/26 00:00 0 -18 0% 23,700 0
8894 REVOLU 04/26 00:00 0 -24 0% 804,500 0

201-250件を表示

<ご注意>当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。 また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。

マーケット情報

▲ページTOPへ